Style | Pipe Diameter | ΦD | D1 | D2 | H1 | H2 | L | Number | Flowm³/h |
ATD-15-450X | DN300 | Φ1000 | Φ325 | Φ325 | 700 | 1530 | 1850 | 15 | 450 |
ATD-13-360X | DN250 | Φ950 | Φ273 | Φ273 | 680 | 1510 | 1800 | 13 | 390 |
ATD-11-330X | DN250 | Φ900 | Φ273 | Φ273 | 700 | 1530 | 1850 | 11 | 330 |
ATD-10-300X | DN250 | Φ850 | Φ273 | Φ273 | 680 | 1510 | 1800 | 10 | 300 |
ATD-9-270X | DN200 | Φ800 | Φ219 | Φ219 | 585 | 1445 | 1750 | 9 | 270 |
ATD-8-240X | DN200 | Φ750 | Φ219 | Φ219 | 570 | 1430 | 1700 | 8 | 240 |
ATD-7-210X | DN200 | Φ700 | Φ219 | Φ219 | 560 | 1420 | 1650 | 7 | 210 |
ATD-6-180X | DN150 | Φ650 | Φ159 | Φ159 | 520 | 1390 | 1600 | 6 | 180 |
ATD-4-120X | DN100 | Φ550 | Φ108 | Φ108 | 460 | 1325 | 1550 | 4 | 120 |
ATD-3-90X | DN100 | Φ450 | Φ108 | Φ108 | 440 | 1300 | 1500 | 3 | 90 |
ATD-2-60X | DN80 | Φ400 | Φ89 | Φ89 | 400 | 1225 | 1450 | 2 | 60 |
ATD-1-30X | DN50 | Φ219 | Φ57 | Φ57 | 320 | 1150 | 1310 | 1 | 30 |
ATD-1-15X | DN40 | Φ219 | Φ48 | Φ48 | 320 | 750 | 900 | 1 | 15 |
Ningxia Yongruida Carbon Co,.Ltd was founded in
2003.With an area of over 50000 square meters ,our
factory is located in the city of Shizuishan Ningxia .